Tag: 100% sure fixed

Previous Daily Fixed Match

Previous Daily Fixed Match

Below is available to visit our previous single fixed matches. This is every day single fixed match, 100% sure and available to bet every day, check below:

SEPTEMBER 2026

 Date Match Tip Odd Result
01.09.26 Volos – Kalamata X 3.50 2:2
02.09.26 Catania – Savoia 2 5.25 0:3
03.09.26 Cagliari – Verona 2 3.80 1:2
04.09.26 PSG – Monaco 2 8.00 1:2
05.09.26 Gijon – Girona 2 2.40 0:2
06.09.26 Parma – Monza X 3.00 1:1
07.09.26 Malmo FF – AIK X 4.00 0:0
08.09.26 Gnistan – KuPS X 3.60 1:1
09.09.26 Charlton – QPR X 3.20 0:0
10.09.26 Stevenage – Luton 1 3.30 2:1
11.09.26 Nancy – Reims 2 2.10 1:2
12.09.26 Cordoba – Almeria 2 2.65 0:2
13.09.26 Excelsior – Utrecht 2 2.80 1:2
14.09.26 Villarreal – Betis 2 3.50 1:2
15.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
16.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
17.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
18.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
19.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
20.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
21.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
22.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
23.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
24.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
25.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
26.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
27.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
28.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
29.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
30.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?
31.09.26 PENDING ? ?.?? ?:?

.

AUGUST 2026

 Date Match Tip Odd Result
01.08.26 Lyngby – Aarhus X 3.50 2:2
02.08.26 Bohemians – Glaway X 3.90 1:1
03.08.26 Valur – Stjarnan 2 2.40 2:3
04.08.26 Kiryat S. – Sakhnin 1 2.00 1:0
05.08.26 Mallorca – PSG 1 2.50 3:0
06.08.26 Goteborg – Gent 2 2.20 0:1
07.08.26 Haka – Jippo 1 2.00 3:0
08.08.26 FC Tokyo – Machida 2 3.50 1:5
09.08.26 Randers FC – Lyngby 1 2.50 2:0
10.08.26 Silkeborg – Odense 1 2.85 2:0
11.08.26 Stirling – Cove Rangers 1 2.85 4:2
12.08.26 Newcastle – Everton 2 2.70 1:3
13.08.26 Anderlecht – PAOK 1 2.70 3:2
14.08.26 Coventry – Monaco 1 2.10 2:0
15.08.26 Mjallby – Sirius 1 3.10 4:3
16.08.26 Raufoss – Asane 2 3.90 1:2
17.08.26 Samsunspor – Goztepe X 3.30 3:3
18.08.26 Levadiakos – A. Tripolis 1 2.30 2:0
19.08.26 TSC – Sp. Subotica X 3.80 2:2
20.08.26 Hajduk Split – Rakow X 3.30 2:2
21.08.26 Cordoba – Girona 1 2.70 2:1
22.08.26 Vestri – Leiknir 1 2.10 2:0
23.08.26 FA 2000 – Brabrand 2 3.40 2:4
24.08.26 Breidablik – Fram 2 2.60 3:4
25.08.26 Cardiff – Norwich 2 2.30 1:2
26.08.26 Fredericia – Odense 2 2.20 1:2
27.08.26 Brann – PAOK 1 2.20 3:2
28.08.26 Groningen – Sittard 2 6.25 2:3
29.08.26 Bolton – Lincoln 2 2.70 0:1
30.08.26 Monaco – Marseille 1 2.20 2:0
31.08.26 Vora – Egnatia 2 2.60 1:4

.

JULY 2026

 Date Match Tip Odd Result
01.07.26 Zemun – Mornar Bar 2 4.00 1:2
02.07.26 Jazz P. – KPV Kokkola 2 6.00 0:1
03.07.26 KTP – Jippo X 3.50 3:3
04.07.26 Jaro – Ilves 1 3.70 2:1
05.07.26 Mikkeli – Haka 1 4.50 2:1
06.07.26 Super N. – Ogre U. 2 4.50 1:2
07.07.26 Floriana S. Rovers 1 4.00 2:0
08.07.26 Differdange – Ilves X 3.70 0:0
09.07.26 Hegelmann – Paide X 3.30 1:1
10.07.26 Wexford – Kerry X 3.40 2:2
11.07.26 D. Moron – D. Madryn X 3.00 2:2
12.07.26 Gimnasia – Patronato X 3.00 1:1
13.07.26 Wolfsberger – H. Kralove X 3.80 1:1
14.07.26 Grotta – Grindavik 2 2.90 1:2
15.07.26 Decic – FK Liepaja 2 2.60 1:2
16.07.26 Torpedo K. – Zira 2 2.40 0:3
17.07.26 Leganes – Albacete X 3.00 0:0
18.07.26 Narva – Parnu JK V. 1 2.40 3:1
19.07.26 Kuressaare – Kalju X 4.00 0:0
20.07.26 KPV Kokkola – Rovaniemi X 5.50 1:1
21.07.26 Arbroath – Montrose 2 5.00 0:2
22.07.26 Neftci Baku – Din. Minsk 2 4.00 2:4
23.07.26 Hammarby – Anderlecht X 4.00 1:1
24.07.26 Etoile C. – Aarau 1 3.30 3:0
25.07.26 Aarhus – Brondby X 3.70 1:1
26.07.26 Hobro – A. Fremad 2 2.50 1:2
27.07.26 Stabaek – Hodd 5+ 2.50 6:0
28.07.26 Celje – Egnatia X 3.90 1:1
29.07.26 Westerlo – Kifisia X 4.00 1:1
30.07.26 Hradec K. – Tromso 1 2.70 3:1
31.07.26 Pribram – Opava 1 2.40 1:0

.

If you want to see all our previous weekend combined fixed matches, click on the link below for all results:

FIXED MATCH ARCHIVES